dBs (Tables)
02/10/2021
DBs Without a Calculator (or Slide-Rules)
| dBs | Factor | dBs | Factor | dBs | Factor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 dB | 1 | 10 dB | 10 | 20 dB | 100 | ||
| 1 dB | 11 dB | 21 dB | 125 (vs 128) | ||||
| 2 dB | 12 dB | 16 | 22 dB | ||||
| 3 dB | 2 | 13 dB | 23 dB | ||||
| 4 dB | 14 dB | 24 dB | 250 | ||||
| 5 dB | 15 dB | 32 | 25 dB | ||||
| 6 dB | 4 | 16 dB | 26 dB | ||||
| 7 dB | 17 dB | 27 dB | 500 | ||||
| 8 dB | 18 dB | 64 | 28 dB | ||||
| 9 dB | 8 | 19 dB | 29 dB |
Note the "Multipliers" here in Bold.
{ 99 % Accurate }
| dBs | Factor | Procedure |
|---|---|---|
| 0 dB | 1 | |
| 1 dB | 1.25 | |
| 2 dB | 1.6 | |
| 3 dB | 2 | 13 dB Gain → 13 → Gain Factor = 20 times |
| 4 dB | 2.5 | (slice off the Basic dB of 3 from the Multiplier) |
| 5 dB | 3.2 | ( 3 dB → Gain Factor = 2 ) |
| 6 dB | 4 | ( apply the Multplier of 101 for a Gain Factor of 10 x 2 = 20) |
| 7 dB | 5 | |
| 8 dB | 6.4 | |
| 9 dB | 8 | |
| 10 dB | 10 |
With a calculator: 10 1.3 = x20 {hidden decimal point between the multiplier and basic dB}